团队管理规划有4个互相关联的要素:
- 职能
- 目标
- 团队
- 路径
在未来的3个月,6个月,1年,2年,3年,5年中,你希望带着你的团队抵达一个什么样的目的地,也就是团队的目标。
- 更加清楚目标意味着什么,可不是让团队有事情干那么简单;
目标的意义
目标对团队管理意味着什么?
| 意义 | 说明 |
|---|---|
| 你和上级的诉求 | 希望收获什么东西 |
| 资源的有效配置 | 资源投在有效的方向上 |
| 执行力 | 清晰的目标是高效执行力的必要条件 |
| 凝聚力 | 明确的团队目标和愿景,大家为相同的目标而并肩作战,建立革命友谊 |
| 激励 | 清晰的目标让员工进入物我两忘的工作状态 |
- 掌握目标设定的要点;
设定目标的要点
合理的目标,踮起脚尖能够到的目标就是明确的目标
smart原则
| smart原则 | 说明 | 辩证 |
|---|---|---|
| specific | 明确性 | 把目标设置为可衡量的程度,目标就明确了 |
| measureable | 可衡量 | 用数值来衡量,提高性能(反例),某服务的QPS从500提高到1000(正例)发布系统V2.0(反例)发布系统V2.0,支持批量导出,实时对话(正例) |
| attainable | 可达 | 设定保守的目标,团队得不到激励,没有挑战而引起离职 |
| relevant | 相关 | 技术类目标都是上下游相关的 |
| time-bound | 时限 | 有明确的时间点 |
目标的两种表现形式:
| 表现形式 | 说明 |
|---|---|
| KPI | 在某时间点,指标到什么数字 |
| OKR | 到某时间点,完成什么工作,实现了哪些功能,达到了某些效果 |
注意坑点:
| 坑点 | 说明 |
|---|---|
| 基于现有资源做目标 | 应该基于远方目标往前推,短期内可以保证哪几项重要成果,后面的看如何补充和调配资源 |
| 目标不明确 | 不能过程化描述,应该描述关键性的成果 |
| 目标应该向下同步 | 跟上级定好目标之后,没有广播出来不能闷声的按照目标去拆解工作,应该说清楚大目标,让团队明确方向 |
| 战略目标变来变去 | 设定专业目标来增加团队的内在定力,不受外在影响,弄清楚自己的内在追求 |
- 在团队频繁调整,公司战略不稳定情况下,如何管理团队目标;
业务目标
对应团队的职能的下限,是公司和上级对你的团队的业绩要求,从上到下拆解下来,来自外部,不容忽略。
专业目标
团队的内在要求,属于自我要求
专业目标的设定也分两步:
- 选择你要提升的关键维度;
- 设定目标;
| 职责 | 维度 |
|---|---|
| 服务端 | 稳定性,性能 |
| 数据 | 准确性,安全性 |
| 功能迭代 | 高效,质量 |
当外部的业务目标不稳定的时候,相对稳定的专业目标可以让团队内部有一个指南针,从而降低目标频繁调整引起的员工焦虑,而且能避免目标变来变去导致的白忙活。
如何平衡业务目标和专业目标
专业目标是重要的事情,业务目标是紧急的事情,参考重要紧急四象限的原则来处理
小结
还是一句话,无利不起早。回答好下面4个问题,就掌握了如何设定团队目标。
| 问题 | 提示 |
|---|---|
| 设定团队目标可以带来哪些好处? | 上级的基本要求,资源的合理配置,凝聚力,执行力,激励 |
| 如何设定团队目标? | SMART原则 |
| 如何在业务战略方向不稳定的时候管理团队目标? | 设定专业目标 |
| 设定目标常见的坑有哪些? | 不明确,不传达,无专业目标,没有以终为始 |
原创不易,转载请注明出处。