背景
不同等级的管理者需求不同;
管理者 | 需求 | 说明 |
---|---|---|
新经理 | 提供管理相关的工具和方法 | 能力层面,术 |
高级经理 | 提升角色认知 | 认知和理解,道,系统通过认知上的改变达到能力和行为上的改善 |
一个人的行为,能力,价值观都源于一个根本的认知:自我角色的设定。
角色转变
马车模型 | 角色 | 说明 |
---|---|---|
头马 | 工程师 | 团队最给力的人,上级最倚重的人 |
马车夫 | 管理者 | ? 具体转变如下 |
从不同的角度来看进行角色认知。
序号 | 视角 | 头马(工程师) | 马车夫(管理者) |
---|---|---|---|
1 | 工作职责 | 拉车:完成上级安排的工作就诸事大吉 | 赶车:带领团队往前走,上级只给目标,至于做什么,怎么做都是你需要考虑的,任何对达成目标有帮助的工作都是分内的 |
2 | 负责对象 | 对自己和自己的工作负责 | 对上级负责,上级和公司给了团队资源;对下级负责,关心团队成员的发展和成长 |
3 | 关注焦点 | 过程导向,关注脚下的路 | 目标和结果导向,时刻关注目标和前进方向,决定带着团队到哪里去 |
4 | 工作能力和内容 | IC,依靠专业能力来产生业绩 | 技术判断力,目标管理能力,团队规划能力,项目管理能力,沟通协调能力,团队建设能力,看方向,带人,做事,能力更加多维和立体 |
5 | 任务来源 | 上级安排,听指挥 | -=有上级工作的拆解和安排,更多的是靠自己筹划,然后和上级去沟通确认 |
6 | 实施手段 | 亲力亲为 | 依靠团队完成 |
7 | 合作维度 | 平级合作 | 上级合作规划好整个团队的目标,下级合作做好落地执行,平级合作完成联合项目 |
8 | 合作关系 | 平等竞合关系 | 跟下级是不同维度的,不存在竞争关系,而是荣辱与共,全面合作的关系 |
9 | 思维方式 | 实事求是,执行思维,风险可控 | 规划思维,关注一件事情能带来的可能受益,判断是否值得投入资源去做 |
10 | 技术视角 | 运用 | 达成目标的手段之一,技术判断力 |
说明
角色认知不是一蹴而就的,需要不独胆的自我察觉和有意思的纠偏。很多管理者不职业,提现在认知水平上。原创不易,转载请注明出处。