语音开发套件
本套件基于CSK6012芯片打造,CSK6系是聆思科技新一代的 AI 芯片 SoC 产品系列,采用多核异构架构,集成了 ARM Star MCU,HiFi4 DSP,以及聆思全新设计的 AI 神经网络处理内核 NPU。主频300MHz,算力128GOPS。支持外置FLASH,最高支持16MB,4路音频处理输入,2路音频输出。
此次语音开发套件专门针对于语音领域的人机交互场景进行开发,深度适配CSK6 SDK,默认匹配了语音合成等AI能力,方便开发者快速实现产品原型验证和算法效果体验。
功能特性:语音合成能力
功能介绍
- 使用神经网络算法,音质完美,自然度高;
- MOS分4.3分,短句错误率低至0.1%;
- 集成男/女声发音人,支持中/英文混合合成;
- 支持14种简单文本标注,随心调节语速/语调/音效等。
功能演示
https://www.bilibili.com/vide...
应用场景
离线语音合成适用于公交报站、停车场、叫号机、考勤机等场景的语音播报需求。
开发文档链接
https://docs.listenai.com/chips/600X/ai\_usage/xtts/intro
语音套件介绍
功能介绍
- 最高支持4路模拟麦输入,预留2路数字麦输入;
- 带SPK硬件回采,支持外部回采输入;
- 支持多种语音链路切换;
- 配套麦克风、扬声器,套件开箱即用。
模块介绍
CSK6012-NanoKit开发板
编号 | 硬件资源 | 说明 |
---|---|---|
1 | 芯片模组 | CSK6011A模组,芯片可用引脚全部引出,板载16M Flash。 |
2 | 用户按键[KEY] | 连接芯片 GPIOB_5 引脚,用户可将其作为功能按键使用。 |
3 | DAPLink IC | 板载集成的调试器芯片,可提供USB-UART桥接、固件烧录、代码调试等功能。 |
4 | DAPLink LED | D4(蓝色)为DAPLink运行指示灯,正常运行时常亮;D3(橙色)为DAPLink串口数据通讯指示灯,随数据传输动作闪烁。 |
5 | Debug USB | 调试器USB接口,可同时作为开发板供电接口、串口查看接口、烧录与调试接口。 |
6 | CSK6 USB | CSK6的USB接口,可进行CSK6芯片USB接口的调试,支持对开发板进行供电。 |
7 | 用户LED[D1-绿] | 连接芯片 GPIOB_6 引脚,用户可通过编程进行控制。 |
8 | 电源LED[D2-红] | 开发板正常接通电源后,该指示灯亮起。 |
9 | 复位按键[REST] | 用于复位模组主控芯片的按键。 |
10 | SWD座 | CSK6芯片的SWD接口座,可外接其他调试器,此场景下请勿连接 Debug USB 。 |
11 | 网络扩展插槽 | 可用于外接网络扩展模块,使开发板具备WIFI与蓝牙联网功能。 |
语音模块
编号 | 硬件资源 | 说明 |
---|---|---|
1 | MIC0/1接口 | AudioADC 0/1通道,默认接两路模拟MIC。 |
2 | 喇叭接口 | 用于外接扬声器进行音频输出。 |
3 | 外接回采接口 | 需要接入外部回采时,可通过此接口座接入,需将模式开关切至[EXT_AEC],使用AudioADC3通道。 |
4 | MIC2/3接口 | AudioADC 2/3通道,进行4MIC功能开发时可使用,需将模式开关切至[MIC2]与[MIC3]。 |
5 | AudioADC 2通道模式开关 | 默认=[SPK_AEC]时,此通道用于功放硬回采,需外接MIC至此通道时,需拨至[MIC2]。 |
6 | AudioADC 3通道模式开关 | =[EXT_AEC],可作为外部回采输入;需外接MIC至此通道时,需拨至[MIC3]。 |
7 | ADC按键组 | 预留用于需要按键输入的应用开发,使用GPIOB_5引脚,按压不同按键,ADC读取到的电压(对应阻值)不同。 |
8 | 数字MIC座 | 预留用于数字MIC调试,使用 GPIOB_7(dmic01_dat)与 GPIOB_8(dmic01_clk)引脚。 |
电商购买链接
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-24561630841.6.1a10226c0vm8zX&id=694312907404
联系我们 | 技术支持
聆思介绍
聆思科技是一家专注提供智能终端系统级(SoC)芯片的高科技企业,产品可广泛应用于家居家电、教育办公、消费电子、智能车载等领域。公司自成立以来,持续致力于将全球前沿的人工智能算法与领先的自主设计芯片设计深度耦合,打造具备高性价比的单芯片解决方案,推动万物智联时代的真正来临。